jy02-03 小梅镇建成区 小梅镇建成区 0.88
jy02-04 查田镇建成区 查田镇建成区 0.77
jy02-05 屏南镇建成区 屏南镇建成区 0.08
jy02-06 八都镇建成区 八都镇建成区 1.11
jy02-07 上垟镇建成区 上垟镇建成区 1.17
jy02-08 安仁镇建成区 安仁镇建成区 1.49
jy02-09 锦溪镇建成区 锦溪镇建成区 0.25
jy02-10 住龙镇建成区 住龙镇建成区 0.33
jy03-01 浙江凤阳山国家级自然保护区 浙江凤阳山国家级自然保护区 115.89
jy04-01 大窑龙泉窑遗址公园文物保护区 《中华人民共和国文物保护法》 大窑龙泉窑遗址公园文物保护区 9.24
jy05-01 永久基本农田保护区 《基本农田保护条例》 永久基本农田保护区 184.73
合计 639.31
附表3 龙泉市各乡镇现有规模养殖场名单(2020年上半年调查数据)
一、生猪
序号 养殖场名称 场址 存栏数/头 其中/头 出栏数/头
能繁母猪 公猪数
1 周先元养殖场 安仁镇 220 22 380
2 周先伟养殖场 安仁镇 145 18 310
3 周先华养殖场 安仁镇 235 25 368
4 周世东养殖场 安仁镇 400 30 680
5 周世斌养殖场 安仁镇 250 20 400
6 周龙伟养殖场 安仁镇 120 16 200
7 周昌和养殖场 安仁镇 150 20 350
8 赵氏家庭农场 安仁镇 3254 300 4950
9 叶宗伟养殖场 安仁镇 220 12 380
10 叶有德养殖场 安仁镇 320 20 500
11 叶海花养殖场 安仁镇 1200 280 2000
12 叶大付养殖场 安仁镇 350 40 660
13 吴伟荣养殖场 安仁镇 180 25 290
14 潘张畈养殖场 安仁镇 360 55 700
15 李卫芬养殖场 安仁镇 300 75 600
16 季明宝养殖场 安仁镇 255 17 410
17 季海宗养殖场 安仁镇 130 30 320
18 季海芳养殖场 安仁镇 220 30 380
19 洪永元养殖场 安仁镇 200 23 358
20 洪世丐养殖场 安仁镇 400 30 680
21 洪林金养殖场 安仁镇 520 75 780
22 洪和根养殖场 安仁镇 400 58 680
序号 养殖场名称 场址 存栏数/头 其中/头 出栏数/头
能繁母猪 公猪数
23 三江源生态农业有限公司(康农) 八都镇 2235 350 3352
24 朱金树养殖场 查田镇 905 145 1502
25 卢文才养殖场(康农) 查田镇 600 105 950
26 建峰生猪养殖场 查田镇 877 225 1315
27 盛山后生猪养殖场 城北乡 233 25 350
28 方法成养殖场 城北乡 254 45 380
29 东书欣荣养殖场 城北乡 3324 315 5 5000
30 仙平家庭农场 道太乡 3152 300 7 4950
31 涂土康养殖场 道太乡 850 100 1310
32 邱伟养殖场 道太乡 980 120 1605
33 陈大犇养殖场 道太乡 130 6 250
34 周峰平养殖场 剑池街道 510 60 765
35 周朝汉养殖场 剑池街道 230 35 100
36 富民生猪养殖场 剑池街道 848 115 1310
37 邓素伟养殖场 剑池街道 720 85 1180
38 曾卫养殖场 剑池街道 350 85 525
39 朱富起养殖场 兰巨乡 260 45 390
40 叶永田养殖场 兰巨乡 637 115 955
41 叶大椿养殖场 兰巨乡 120 30 70
42 杨梅弄养殖场 兰巨乡 684 155 1150
43 新旺生态养殖场 兰巨乡 702 100 1053
44 吴少宝养殖场 兰巨乡 425 40 635
45 上圩生态养殖场 兰巨乡 1107 100 1880
46 秋华生态养殖场 兰巨乡 506 75 680
序号 养殖场名称 场址 存栏数/头 其中/头 出栏数/头
能繁母猪 公猪数
47 千米高标准化生态养殖场 兰巨乡 572 65 2 858
48 彭崇培养殖场 兰巨乡 105 19 65
49 绿峰生态养殖场 兰巨乡 1650 220 2400
50 连福文养殖场 兰巨乡 310 25 470
51 连福火养殖场 兰巨乡 210 45 315
52 康达生态养殖场 兰巨乡 1108 215 1880
53 金鑫生态养殖场 兰巨乡 1024 205 1500
54 环球生态养殖场 兰巨乡 1568 250 1 2300
55 观明生态养殖场 兰巨乡 520 105 750
56 陈显南养殖场 兰巨乡 375 75 560
57 周世平养殖场 龙渊街道 354 45 550
58 钟张平养殖场 龙渊街道 245 45 75
59 俞建兵生猪养殖场 龙渊街道 280 23 430
60 叶培长养殖场 龙渊街道 458 65 700
61 杨火根养殖场 龙渊街道 1110 300 1750
62 徐土金养殖场 龙渊街道 260 25 410
63 徐老六养殖场 龙渊街道 150 20 256
64 吴培青养殖场 龙渊街道 435 65 710
65 潘芳华养殖场 龙渊街道 150 15 258
66 龙泉市周连岭生态养殖场 龙渊街道 220 45 380
67 林小平养殖场 龙渊街道 930 100 1410
68 金献宝养殖场 龙渊街道 430 60 600
69 季水海养殖场 龙渊街道 450 65 620
70 季胜高养殖场 龙渊街道 380 55 570
序号 养殖场名称 场址 存栏数/头 其中/头 出栏数/头
能繁母猪 公猪数
71 洪起明养殖场 龙渊街道 400 65 600
72 付建明养殖场 龙渊街道 3190 305 6 4785