2 老夏家庭农场 岩樟乡岱岭村 500 500 5000
3 龙泉市森蜜农场 岩樟乡石坑村 200 200 2000
4 龙泉市老李中蜂养殖场 岩樟乡郑庄村 60 60 700
5 张先伟 岩樟乡岱岭村 60 60 700
6 龙泉市范根旺家庭农场 红星村(西井村) 88 88 800斤
7 龙泉市地伏家庭农场 住龙镇红星村 60 60 200
序号 养殖场名称 场址 饲养数/箱 其中/箱 年产蜂蜜/公斤
中蜂 意蜂
8 龙泉市张定成家庭农场 住龙镇红星村 60 60 400
9 龙泉市龙门潭家庭农场 住龙镇红星村 70 70 500
10 张庆余 住龙镇红星村 100 100 300
11 上半岭家庭农场 住龙镇红星村 80 80 300
12 住龙五里亭家庭农场 住龙镇龙星村 65 65 150
13 龙泉市叶景旺家庭农场 住龙镇住溪村 64 64 160
14 龙泉市敦贵家庭农场 红星村(西井) 65 65 300
15 龙泉市信江家庭农场 住龙镇建明村 90 90 200
16 龙泉市深山种蜂养殖场 住龙镇碧龙村 62 62 300
17 龙泉市凤木家庭农场 住龙镇建明村 60 60 80
18 住龙学武家庭农场 住龙镇建明村 60 60 200
19 龙泉市家荣家庭农场 住龙镇建明村 65 65 100
20 龙泉市琦颖家庭农场 安仁镇双岙 70 70 600
21 龙泉市水琴家庭农场 安仁镇下岩 65 65 450
22 龙泉市山花精华家庭农场 安仁镇严山 85 85 700
23 龙泉市刘雨平家庭农场 安仁镇兰吊畈 60 60 400
24 龙泉市张启旺家庭农场 竹垟乡 86 86 360
25 龙泉市钱兴荣土蜂养殖场 竹垟乡 76 76 360
26 龙泉市廖大忠家庭农场 八都镇 76 76 310
27 龙泉坑口家庭农场 宝溪源田村 110 110 400
28 龙泉叶传发家庭农场 宝溪高山村 70 70 300
29 龙泉叶传庆家庭农场 宝溪高山村 63 63 240
30 龙泉小黄蜂旺家庭农场 宝溪高山村 108 108 500
31 龙泉周观林家庭农场 宝溪高山村 80 80 350
序号 养殖场名称 场址 饲养数/箱 其中/箱 年产蜂蜜/公斤
中蜂 意蜂
32 龙泉东南人家家庭农场 宝溪高山村 66 66 300
33 龙泉吴勤有家庭农场 宝溪高山村 60 60 240
34 龙泉陈宗喜家庭农场 宝溪源田村 120 120 500
35 龙泉锋华家庭农场 宝溪宝更村 110 110 500
36 龙泉高子家庭农场 宝溪溪头村 89 89 450
37 龙泉陈思凯家庭农场 宝溪竹垟村 64 64 240
38 龙泉高岙坪家庭农场 宝溪半岭村 80 80 350
39 龙泉叶益荣家庭农场 宝溪坑里村 80 80 400
40 龙泉市俞云高家庭农场 龙渊街道 90 90 1000
41 龙泉市叶盛吉家庭农场 龙渊街道 80 80 600
42 龙泉市方朝根家庭农场 龙渊街道 65 65 600
43 龙泉卓小珍家庭农场 龙渊街道 65 65 700
44 龙泉市住龙林水花家庭农场 龙渊街道 160 160 1200
45 龙泉市方庭友家庭农场 龙渊街道 62 62 650
46 龙泉市下樟家庭农场 龙渊街道 110 110 1000
47 龙泉黄敏华家庭农场 道太乡 105 105 1200
48 龙泉袁法树家庭农场 城北乡河里村 148 148 1000
49 龙泉林火连家庭农场 城北乡垟沪村 180 180 1200
50 龙泉林瑞伟家庭农场 城北乡方西村 96 96 600
51 龙泉张强伟家庭农场 城北乡河里村 110 110 800
52 龙泉邱金根家庭农场 城北乡石九村 105 105 600
53 龙泉季茂松家庭农场 城北乡鹤溪村 100 100 800
附图1 龙泉市环境管控单元分区图
附图2 龙泉市生态保护红线卫星叠图
*红色区域为生态保护红线区
附图3 龙泉市各乡镇现有规模养殖场分布示意图(2020年上半年调查数据)
附图4 龙泉市各乡镇畜牧业“十四五”发展布局
注:图中柱状长度表示该产业在乡镇的发展程度,长度越长则产业发展程度越高。
附图5 龙泉市畜禽养殖配套处理设施布局图