小计 43.391 711653 507237
合计 78.59 1362055 968049
表2-4 “十三五”期间主次干路整治情况一览表(单位:万元)
序号 区位 项目名称 项目内容/规模 长度(km) 开工时间 完工时间 总投资 “十三五”投资
1 城西片区 荆长大道有机更新 文二西路-02省道,长约1600m,宽度为40m 1.6 2016 2017 10730 8281
2 荆长大道提升 绿汀路-五常大道,长1.2km 1.2 2018 2020 14695 14695
3 海曙路提升 绿汀路-绕城高速,长6.6km 6.6 2018 2019 18611 18611
4 常二路提升 文一西路-灵长路,长2.1km 2.1 2019 2020 7869 7869
5 良睦路提升 02省道-泰闲路以南,长约1266m,宽度24-42m 1.266 2020 2021 43543 43543
6 闲林东路拓宽 闲富中路-良睦路,全长约3.17km,宽度为36-42m 3.17 2020 2022 28717 28717
小计 15.936 124165 121716
7 东部片区 莫干山路整治 收费站-区界,长4km,宽45m 4 2014 2016 69780 26222
8 通益路整治 勾运路-杭州界,长1.5km,两侧各扩10m 1.5 2014 2016 20649 10743
9 好运路东延整治 巨州路-新开挖河道,长650m,宽30m 0.65 2014 2017 4713 4213
10 逸盛路整治 西起港虹西路、东至吴家门路,全长300m,宽26m。 0.3 2016 2017 1500 1500
11 上塘路-康桥路 路口提升改造 0 2017 2019 39000 39000
12 凤都路改造 前程路-104国道,长1179m,宽36m 1.179 2018 2019 5515 5515
13 瓶窑镇羊城路改造 苕溪南路-岭上路,长2.9km,宽26m 2.9 2018 2020 16510 16510
14 古墩路提升 西至毛家漾港,东南至拱墅区界,长6800m 6.8 2018 2020 29500 29500
15 良祥路提升 北起玉鸟路,南至古墩路,长约300m,宽50m 0.3 2018 2020 5000 5000
16 港虹东路道路提升 为城市支路。逸盛路-博园路,长380m,宽20m 0.38 2018 201 900 900
17 好运路提升 西至莫干山路,东至储运路,长度约3700m(非涉铁段) 3.7 2019 2022 18000 6000
18 杭行路提升 南起区界,北至勾良路北侧,全长约3500m(非涉铁段) 3.5 2019 2021 15000 5110
19 新区路道路及两侧绿化提升 东起新区路,西至獐山路,道路长2000m,宽32m,建设内容包括路面修整,侧石更换,机非隔离带设置,道路两侧及高速入口约15万方绿化、环境提升等 2 2020 2021 14000 7200
20 运溪路(新区路-獐山路)提升改造 道路全长4300m,宽12m,道路两侧绿化提升,人行道板铺装米,老旧违章建筑拆除,立面整治等 4.3 2020 2021 10812 7800
21 储运路南段提升 好运路-勾运路,长度630m,宽36m 0.63 2020 2022 2978 280
22 勾仁大道提升程 东起莫干山路,西至古墩路,长1.08km(具体长度以实测为准) 1.08 2020 2022 1194 240
小计 33.219 255051 165733
合计 49.155 379216 287449
2.3轨道交通
“十三五”期间,全区轨道交通建设取得较大发展,建设(含续建完工、开工)城市轨道/城际轨道交通7条线路,总长度约72.1km,超额完成原“十三五”规划建设目标36.5km。
建成通车线路3条总里程约31.96公里,包括地铁2号线、5号线及16号线。其中:2号线于2017年12月27日开通,余杭段长约6公里;5号线首通段于2019年6月24日开通运营,后通段于2020年4月23日开通运营,余杭段长约11.7公里;16号线于2020年4月23日开通运营,余杭段长约14.26公里。
在建线路4条总里程约40.14公里,包括3号线一期及北延、4号线二期、10号线一期及机场快线。其中:3号线一期长约11.6公里,计划2021年建成通车,北延段长约4.7公里,计划2022年6月建成通车;4号线二期长约5.64公里,计划2021年建成通车;10号线一期长约4.9公里,计划2021年建成通车;机场快线长约13.3公里,计划2022年建成通车。
另外,与杭州西站枢纽同步,新建杭州西站枢纽及湖州至杭州西至杭黄高铁连接线工程(湖杭铁路),余杭段长41.2km。
目前轨道交通在余杭区通车里程较短,规划线路尚处于建设当中,轨道交通大运量快速通勤功能还未充分发挥;轨道交通站点配套设施不够完善,地铁站点最后一公里问题还需提升,地铁与地面公交、公共自行车的零换乘未完全实现。
表2-5 “十三五”期间轨道交通建设情况一览表(单位:万元)
序号 区位 项目名称 项目内容/规模 开工时间 完工时间 总投资 “十三五”投资
1 城西片区 地铁5号线 余杭段沿线站点、线路11.7km 2014 2020 708800 708800
2 地铁16号线 余杭段沿线站点、线路14.26km 2016 2020 517400 517400
3 地铁3号线 余杭段沿线站点、线路16.3km 2017 2022 113900 79730
4 机场快线 余杭段沿线站点、线路13.3km 2019 2022 914600 457300
5 杭州西站枢纽 高铁余杭西站枢纽 2019 2022 710000 284000
6 湖杭铁路 新建湖州至杭州西至杭黄高铁连接线工程 2019 2022 1191200 476480
7 东部片区 地铁2号线 余杭段沿线站点、线路6km 2014 2017 479900 479900
8 地铁10号线 余杭段沿线站点、线路4.9km 2017 2021 451400 315980
9 地铁4号线 余杭段沿线站点、线路5.64km 2017 2021 523300 366310
合计 5610500 3685900
2.4场站设施
2.4.1公共停车场
“十三五” 期间,全区建设(续建、完工、开工)公共停车场库27个、总泊位6996个(不含临时公共泊位),其中,城西片区3968个、东部片区3028个。
其中,新建并完工项目22个、总泊位5251个(不含临时公共泊位),包括,城西片区2399个、东部片区2852个。超额完成原“十三五”规划建设目标(新建并完工718个),公共停车场库建设目标完成率达830%。
近几年全区停车泊位快速增长,但分布不甚均衡,新增泊位主要位于新建区域,建成区停车压力依然紧张。同时,停车产业化推进缓慢,社会力量积极性不高,由于产权及投资回报上的制约,难以激发社会参与停车设施建设的积极性。
表2-6 “十三五”期间公共停车场建设情况一览表(单位:万元)
序号 区位 项目名称 规模 开工时间 完工时间 总投资 “十三五”投资