10 教育公益联盟创建行动 瓯海区坐拥温州医科大学、温州大学、肯恩大学等7所高校以及数量庞大的、有社会责任感企业家群体,拥有庞大的企业公益团体和教育公益团队,但是资源分散,大量志愿者联结松散、协作低效,亟待进行教育公益资源的协同整合。 教育公益联盟定位为超越学校形态的社会创新实践和公益平台,在学校的层面做面向未来的教育,在体系的层面构建以学生为中心的课堂、以教师为中心的学校、以学校为中心的社区。到2025年,构建教育公益联盟10个。 1.通过搭建基于网络的教育公益平台,积聚社会力量和公益资源,推动教育机构的联结共创,让公益行动与教育需求精准对接,借助社会创新和多元众创推动教育生态的改变。

  2.通过架起乡村教师(或薄弱学校教师)与教育公益志愿者之间的桥梁,为乡村教师的提供系统化支持,为教育薄弱地区有序接入教育资源(包括课程设计资源、内容资源、志愿者、机构支持资源等),缓解教育资源不均衡,助力教育公平。

  附件4

  “十四五”期间瓯海教育重点项目表

  区块 序号 项目名称 资金

  来源 办学规模 总投资

  (万元) 建设起止时间

  全区配套幼儿园建设工程 1 瓯海区幼儿园建设工程 财政 牛山c-47地块配套幼儿园、中心西单元d-11地块配套幼儿园、站前单元b-24a地块配套幼儿园、瞿溪第二幼儿园迁建等29所幼儿园,330个班级规模,公办或普惠性幼儿园。 12000 2021-2025

  中心区板块 1 娄桥一小迁扩建工程 财政 用地面积约47亩,总建筑面积27000㎡。办学规模42个班级。 16000 2022-2024

  2 瓯海中心区西单元规划学校 财政 用地面积88.7亩,建筑面积约63622㎡,办学规模63个班级九年一贯制。 40000 2021-2024

  3 中心南单元e-21a地块规划小学 财政 用地面积46亩,建筑面积约35000㎡,办学规模42个班级。 30000 2022-2025

  高铁

  新城

  板块 1 站西小学潘桥单元c-04地块 ppp 用地面积约61.6亩,建筑面积41045㎡。办学规模48个班级。 30000 2020-2023

  2 货站单元规划小学 ppp 占地约79亩,总建筑面积5.6万平方米,办学规模54个班级。 46000 2024-2027

  3 货站单元规划初中 ppp 占地约42亩,总建筑面积3.1万平方米,办学规模30个班级。 25000 2024-2027

  梧白

  南湖

  板块 1 温州中学附属初中 财政 用地面积约87亩,建筑面积约6万平方米,办学规模48个班级。 50000 2021-2024

  2 梧田南堡临时安置学校 财政 用地面积约12亩,建筑面积约8000㎡。 4500 2021-2022

  3 南白象规划幼儿园(b-23地块) 财政 用地面积16.4亩,建筑面积11040平方米,办班规模21个班级及3个托幼班。 8760 2020-2021

  4 梧田绿轴规划小学 市财政 用地面积29.65亩,建地上计容面积19927㎡,办班规模24个班级。 14300 2020-2023

  5 实验小学前汇校区扩建 财政 新增用地约30亩,新建建筑面积20000㎡,扩建后为48个班级。 12000 2023-2026

  6 梧田西单元规划小学 财政 用地面积49.77亩,建地上计容面积29850㎡,办班规模48个班级。 23146 2021-2024

  梧白

  南湖

  板块 7 梧田西单元规划初中 财政 用地面积49.8亩,总建筑面积28000㎡,办学规模30个班级。 16000 2022-2025

  8 梧田二中迁扩建工程 财政 用地面积63.4亩,总建筑面积28000㎡,办学规模36个班级。 31000 2025-2028

  9 南湖新城规划小学 社会 用地面积46.5亩,建地上计容面积27926平方米,办班规模36个班级。 24000 2022-2024

  10 南白象一小迁扩建工程 财政 用地面积72亩,建筑面积约30000平方米,办学规模48个班级。 23000 2023-2026

  11 鹅湖规划小学新建工程 财政 用地面积约55.4亩,总建筑面积27000㎡,办学规模42个班级。 15000 2022-2024

  其他

  区块 1 郭溪实验小学 财政 原郭溪中学改建为24个班级,用地面积21.12亩,拆建新建建筑面积约9000㎡。 4500 2020-2021

  2 郭溪三小扩建工程 财政 新增用地约20亩,新建建筑面积约8000㎡,扩建后学校办学规模36个班级。 7000 2023-2025

  3 瓯海职业中专集团学校迁建工程 财政 用地面积约260亩,建筑面积10万㎡。 85000 2020-2026

  4 温州大学附属茶山实验中学扩建工程 财政 用地面积约63亩,建筑面积约37140平方米,扩建成36个班级。 32400 2020-2023

  5 茶山新建小学工程 财政 用地面积约62亩,建筑面积42000㎡。办学规模48个班级。 28000 2025-2028

  6 瞿溪小学教育集团信达校区(一期) 财政 改扩建后用地面积31.83亩,计容建筑面积2.18万平方米,地下室建筑面积3000平方米;办班规模24个班级。 12000 2021-2024

  7 教育教研院迁建工程(社区学校) 财政 拟选址中心西单元c-13地块,占地13亩,建筑面积约17000平方米。 9000 2022-2025

  8 仙岩一小扩建工程 财政 新增用地约9亩,新建建筑面积约7000㎡,扩建后学校办学规模36个班级。 6500 2022-2024

  9 景山小学扩建工程 财政 用地面积37.52亩(新增用地19.85亩),建筑面积20760㎡(其中新建建筑面积15830㎡),办班规模36个班级。 13000 2019-2021

  10 三垟黄屿片b-01e单元九年一贯制学校 生态园 用地面积63.09亩,建筑面积约66775㎡,办学规模54班九年一贯制。 43000 2017-2022

  其他

  区块 11 新建黄屿规划a36小学工程 生态园 用地面积约40亩,建筑面积21000平方米,办学规模36个班级。 25000 2021-2024

  12 瞿溪华侨中学扩建工程 财政 瞿溪华侨中学搬迁至原三溪中学校址扩建,原用地面积约43亩,新建筑面积约25000平方米,规模36个班级。 15000 2024-2027

  13 三垟中学扩建工程 生态园 三垟中学原校址扩建至规模30班,新增建筑面积约10000平方米。 6000 2023-2026

  14 丽岙第二小学迁扩建工程 财政 丽岙二小本部仅12个班规模,拟选址泊岙单元01-a-19地块扩建,用地面积约41亩,建筑面积24000平方米,办学规模36个班级。 15000 2024-2027

  15 实验中学等综合楼扩建工程 财政 仙岩二中综合楼新建、实验中学综合楼新建、温州大学城附属学校综合楼新建、牛山实验学校音乐厅建设等扩建工程。 12000 2022-2026

  合计 734106

  备注:“十四五”期间计划新建扩建学校61所,其中九年一贯制学校2所、初中7所、小学19所、幼儿园30所,另外职专、教育教研院(社区学校)各1所及实验中学等综合楼扩建工程;计划总投资约73.41亿元。

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为博县网原创作品的,未经许可,不得转载;报告、公报、规划等总结类或文件类信息,本站展示并非全部都完整,为了您更加全面、更有实效的查询学习,建议您到相关地区政府pp电子娱乐官网浏览或下载完整版本;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/guihua/huadong/8999.html

留言与评论(共有 条评论)
验证码:
网站地图