序号 项目名称 建设性质 建设起止年限 建设内容和规模 规划总投资

  (亿元) “十四五”计划投资

  (亿元) 备注

  (一) 铁路

  1 丽云铁路 新建 2023-2027 国铁ⅰ级,设计时速200km/h(预留250km/h

  条件)、双线方案研究设计,全长61.8km,莲都区33公里 83 15 丽水市

  (二) 公路

  1.高速公路

  1 缙云至江山(广丰)高速公路(莲都段) 新建 2026-2030 双向四车道高速公路,莲都段长度38公里 95 丽水市

  2.国省道

  1 g330国道青田船寮至莲都岩泉段改建工程(莲都段) 改建新建 2026-2030 国道改线,一级公路9.5公里,二级公路4.2公里 18 丽水市

  3.农村公路

  1 大港头至腊口公路 改线新建 2023-2027 10 1 莲都区属

  2 莲都区环东西岩景区公路 改线新建 待定 二级公路22公里 11 莲都区属

  3 柿树垟至大山峰通景公路 升级改造 2028-2029 四级公路9.6公里 1 莲都区属

  4 庞山至封垟通景公路 升级改造 2028-2030 四级公路12.1公里 1.2 莲都区属

  5 丽水大梁山(机场)至青田北山公路工程 改线新建 2029-2033 一级公路6.3公里 9..2 莲都区属

  6 滴双线升级改造工程(仙渡至雅溪段) 升级改造 2023-2025 三级公路10公里 1 0.1

  7 碧湖至机场快速路 新建 2025-2031 项目按照一级公路标准建设,路基宽度24.5米,路线全长约12公里。 10.5 1 莲都区属

  8 西溪至库头公路工程 新建 2024-2026 四级公路标准建设,建设里程9公里 1.35 0.5 莲都区属

  9 s328省道至碧湖西生活区块连接线工程 新建 2026-2030 路线全长3.28公里,按一级公路设计速度80km/h标准,路基宽度24.5米 4.1 莲都区属

  10 东西岩景区南入口通景公路 新建 2023-2025 连通东西岩南入口至丽武公路,建设长300米,宽24.5米的通景公路 0.35

  11 高溪区块至丽新快速路工程 新建 2025-2030 新建一级公路连接高溪区块至丽新高铁小镇,总里程约10公里 12

  12 高溪区块至九龙湿地连接道路 新建 2025-2030 新建二级公路连接高溪区块至桃碧线 3

  (三) 枢纽

  1 丽新铁路物流中心 新建 2025-2030 结合东西岩火车站,规划用地30亩 2.5 1 丽水市

  2 莲都区空港物流园 新建 2025-2030 物流、商贸等基础设施建设项目,用地1500亩。 30 1 丽水市

  附表3 莲都区“十四五”农村公路新建工程项目计划表

  序号 计划时间 项目名称 乡镇街道 里程 5米宽路面投资估算 备注

  1 2021 黄村乡下叶至天堂水库农村公路新建工程 黄村 1.7 260

  2 紫金街道开潭至青田县青竹农村公路新建工程 紫金、青田 2.4 350

  3 2022-2025 赤坑至巨溪 老竹、太平 4.5 900

  4 大坑至浅田 2 400

  5 底金弄至瑶畈 联城 3 600

  6 吴里至太山 仙渡 5.5 1100

  7 仙里至鲍店 2.2 440

  8 梅田至木后 仙渡、太平 3 600

  9 季岭根至吴弄 雅溪、太平 2 400

  10 鲍店至里东 雅溪、仙渡 1.5 300

  11 鲍店至缙云山岭下村 仙渡、缙云 1.5 300

  12 尤源至周坑 峰源乡 1.5 300

  13 夏庄至郑地 3 600

  14 新砀至潘山头至上垟 12 2400

  15 上垟至云和包山村 峰源、云和 5.5 1100

  16 利山至中溪 碧湖、大港头 3 600

  17 利山至外斜 3 600

  18 天堂至和垟 黄村 4 800

  19 油竹坑至天堂 10 2000

  20 曳岭脚至黄庄 老竹 1.1 220 200人口较大自然村

  21 曳岭脚至高铺 1.3 260 200人口较大自然村

  22 榴溪至横塘 0.8 160 200人口较大自然村

  23 新屋至石门源 1.5 300 200人口较大自然村

  24 丽武公路至狮子山 0.8 160 200人口较大自然村

  25 曳巨线至朝步源 3 600 200人口较大自然村

  26 浅田至外浅田 0.6 120 200人口较大自然村

  27 陈村至前垟至西弄 联城街道 2 400 200人口较大自然村

  28 赵源至赵弄 3.5 700 200人口较大自然村

  29 丽雅线至乌里坑 3 600 200人口较大自然村

  30 余村至九坑 2.5 500 200人口较大自然村

  31 下石玄峡至马土夭 3 600 200人口较大自然村

  32 联周线至东山 3 600 200人口较大自然村

  33 联周线至上坛峡 2.5 500 200人口较大自然村

  34 陈村至下显滩 2 400 200人口较大自然村

  35 港周线至大吴山 4 800 200人口较大自然村

  36 联周线至道士源 4 800 200人口较大自然村

  37 芦村至杨坑 仙渡 3 600 200人口较大自然村

  38 芦村至里朱 5 1000 200人口较大自然村

  39 廷坑垟至潘山 岩泉街道 2.5 500 200人口较大自然村

  40 贾坑至沈山 1.5 300 200人口较大自然村

  41 潘山至黄寮 5 1000 200人口较大自然村

  42 郎池至张寮 黄村 6 1200 200人口较大自然村

  43 戈剳至竹园头 5 1000 200人口较大自然村

  44 银坑至朱坑 2.5 500 200人口较大自然村

  45 上李线至横山 4 800 200人口较大自然村

  46 赤岩至匣头 2 400 200人口较大自然村

  47 岩潭口至大溪 雅溪 0.2 40 200人口较大自然村

  “十四五”合计 146.6 29110

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为博县网原创作品的,未经许可,不得转载;报告、公报、规划等总结类或文件类信息,本站展示并非全部都完整,为了您更加全面、更有实效的查询学习,建议您到相关地区政府pp电子娱乐官网浏览或下载完整版本;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/guihua/huadong/9290.html

留言与评论(共有 条评论)
验证码:
网站地图