3 330国道兰溪永昌至建德交界段改建工程 续建 31.6 2020-2022 13.6 12.1
4 351国道兰溪横溪至马涧段改建工程 续建 36.2 2020-2022 27.9 24.7
5 351国道兰溪马涧至建德大慈岩段工程 新建 49.2 2021-2024 37.1 37.1
三、省道 29.8 15.7 2.2
6 s313(45 省道)婺城至兰溪段改建工程(兰溪段) 续建 15.3 2018-2021 11.8 0.3
7 s314省道兰溪马涧至石埠岭段整治工程 续建 14.5 2020-2021 3.9 1.9
四、重要县道 4.5 2.3 2.1
8 金华新兴产业集聚区兰溪上华至婺城琅琊公路工程 新建 4.5 2020-2022 2.3 2.1
五、铁路与轨道 43.6 67 52
9 金建高铁 新建 23.6 2020-2023 42 42
10 金兰城际轨道交通项目 新建 20 2023-2027 25 10
六、水运 38.4 22.8
11 香溪下杨货运码头 新建 1.9 2020-2021 1.2 0.6
12 女埠综合作业区 新建 36.1 2021-2026 7.9 7
13 方下店作业区 新建 29 2020-2025 8.3 8.2
14 金华江航运开发一期(兰溪马公滩-杭金衢高速公路桥) 新建 23.8 2023-2028 12 4
15 兰溪港铁公水多式联运枢纽方村作业区 新建 20个500吨级内河泊位 2022-2030 6 2.7
16 钱塘江(金华段)三级航道整治工程 新建 按三级航道标准对钱塘江(金华段)约46公里航道进行整治提升 2025-2030 3 0.3
七、场站 61 40 40
17 兰溪市新客运西站 新建 5.3 2021-2024 6 6
18 兰溪高铁站综合枢纽 新建 8 2020-2024 12.5 12.5
19 横溪物流项目 新建 47.7 2021-2022 21.5 21.5
合计 326 200
附表2:兰溪市综合交通“十四五”发展规划建设项目表(预备类)
序号 项目名称 项目性质 里程、占地面积、建筑面积 建设起止年限 总投资
(亿元)
一、国道 12 24
1 330 国道金华段外迁工程(兰溪段) 续建 12 2025-2030 24
二、省道 54.5 33.6
2 s317省道兰溪云山至女埠段改建工程 续建 15 2024-2026 9
3 s319兰溪至婺城交界段改建工程 续建 16 2025-2029 15
4 s215省道兰溪至龙泉公路工程(兰溪段) 新建 23.5 2024-2028 9.6
三、重要县道 38.2 16.7
5 兰溪白沙至金东塘雅公路工程 新建 10 2025-2028 7.6
6 金兰北线货运通道 新建 8 2025-2027 4.5
7 兰溪市溪西至芝堰公路改建工程(三期) 续建 10 2025-2027 2
8 兰溪水亭至龙游横山段公路改建工程 续建 3.7 2025-2026 1.1
9 兰溪游埠至龙游士元快速路 新建 6.5 2025-2029 1.5
四、铁路与轨道 79 90
10 金千铁路电气化改造项目 新建 79 2025-2035 90
五、水运 43.7 15
11 兰溪港区洲上作业区 新建 41.7 2024-2026 7
12 衢江上华货运码头 新建 2.0 2025-2027 1
13 兰溪港区游埠作业区 新建 2025-2030 7
六、场站 112.8 26
14 兰溪城北首末站 新建 10 2024-2025 1
15 兰溪港铁公水多式联运货运枢纽项目 新建 102.8 2021-2025 25
合计 205.3