40 安道年产5亿粒/片新型治疗贫血药物及研发中心项目 经开区管委会 东湖街道 建设本项目所需要的中试和制剂生产厂房及其他辅助配套设施。 1.1 2019-2022 1.1 实施类

  41 天广实生物大分子cdmo项目 经开区管委会 东湖街道 项目拟建成3条5000l的生产线、1条液体制剂灌装线以及qc实验室等。 5 2022-2025 5 实施类

  42 威高集团有限公司东南区域总部项目 经开区管委会 东湖街道 项目一期拟在开发区投资设立东南区域销售总部公司,二期拟投资建设区域研发总部及年产心外手术缝合针线产品系列300万件、医美缝合线系列150万件、免打结线系列100万件,三期拟投资建设透析器1000万支、透析液1000万桶、腹膜透析液1000万袋、透析管路2000万套,及注射器、输液器系列产品。 15 谋划类

  ——时尚产业 5 18.8 10.3

  43 意丰歌年产240万件服装产品新制造项目 经开区管委会 东湖街道 项目总建筑面积166354平方米,年产240万件服装产品。 5 2020-2022 3.8 实施类 市重点项目

  44 众望布艺股份有限公司年产1500万米高档装饰面料及研发中心建设项目 经开区管委会 东湖街道 项目总建筑面积143200平方米,年产1500万米高档装饰面料。 4 2019-2021 2.2 实施类 市重点项目

  45 余政工出[2020]15号纺织服装、服饰业项目 临平新城管委会 南苑街道 项目新增地上建筑面积82314平方米,新增地下建筑面积23905平方米。拟建纺织服装、服饰业厂房,用于生产服装产品,生产规模年产100万套服饰。 2.1 2021-2023 2.1 实施类

  46 年产20万吨水果及干果的项目 塘栖镇办事处 塘栖镇 项目拟建厂房及辅助用房,项目建成后形成年产20万吨水果及干果的生产能力,为水果分拣包装、水果催熟、水果粗加工、干果加工等。 2.7 2020-2021 2.2 实施类

  47 沃驰纺织高档功能性面料建设项目 经开区管委会 东湖街道 项目拟建设年产1000万米高档功能性面料。 5 谋划类

  (二) 工业互联网 10 201.50 186.42

  48 浙江求是半导体设备有限公司求是半导体年产200台套半导体外延设备生产项目 经开区管委会 东湖街道 项目拟建厂房及辅助用房,总建筑面积140000平方米,地上建筑面积130000平方米。购置数控龙门式五轴联动加工中心、马扎克车削中心、立式加工中心等设备。项目建成后,形成年产200台套半导体外延设备的生产能力,实现销售收入20.73亿元,税收2.37亿元。项目用地面积66749平方米(100.12亩),土地合同号:3301102018a21024。 10 2018-2020 8.59 实施类 152、省、市重点项目

  49 浙江亿邦通信科技有限公司年产15万台通信传输设备、40万台区块链计算设计项目 经开区管委会 东湖街道 项目拟建厂房及辅助用房73000平方米,购置全自动光学检测设备、三维锡膏检测设备、视频同步分析仪等国产设备;引进高速贴片机、高速印刷机、cnc加工中心等进口设备。项目建成后,形成年产15万台通信传输设备、40万台区块链计算设备的生产能力。 3 2018-2021 1.2 实施类

  50 年运行10万台服务器数据中心(阿里巴巴浙江云计算数据中心经济技术开发区项目) 经开区管委会 东湖街道 该项目拟建设厂房及辅助用房,总建筑面积133000平方米,其中地上建筑面积133000平方米。项目建成后形成年运行10万台服务器数据中心。 60 2019-2023 58 实施类 152、省、市重点项目

  51 年运行20万台服务器数据中心(阿里巴巴浙江云计算数据中心临平新城项目) 临平新城管委会 星桥街道 该项目拟建设厂房及辅助用房,总建筑面积305000平方米,其中地上建筑面积300000平方米,地下建筑面积约5000平方米。项目建成后形成年运行20万台服务器数据中心。 100 2021-2024 100 实施类 152、省、市重点项目

  52 12英寸先进制程半导体设备项目 经开区管委会 东湖街道 项目拟建设年产30台/套7-14纳米制程epi外延、lpcvd淀积、ald沉积半导体设备研发制造产线。 6 2022-2023 6 实施类

  53 亚洲网络创新中心 临平新城管委会 南苑街道 拟建商业、商务用房,总建筑面积60444.34平方米,其中地上建筑面积40740平方米,地下建筑面积19704.34平方米。 5.8 2018-2023 5.38 实施类

  54 芯耘光电100g 集成电路芯片、硅光子集成芯片项目 经开区管委会 东湖街道 拟建设生产厂房、物流仓库、行政配套及其他辅助用房,项目总建筑面积约48000平方米。 1.8 2019-2022 1.8 实施类

  55 杭州传赋健康科技有限公司年产100万套智能物流项目 塘栖镇 塘栖镇 项目总建筑面积86458平方米,拟建阿里健康自营b2c、b2b及供应链伙伴业务的仓储物流设施、医疗大数据等相关配套设施。 3.4 2019-2023 0.95 实施类

  56 华夏芯总部及产业化基地项目 临平新城管委会 临平新城 项目计划将其将总部及拟上市主体迁至临平新城,培育国内首个从事国产新一代异构计算引擎原创开发的芯片设计公司,打造华夏芯产业化基地。 4.5 2022-2025 4.5 谋划类

  57 第三代宽禁带半导体氮化铝晶圆产业化项目 经开区管委会 东湖街道 项目拟建第三代先进宽带半导体氮化铝晶圆衬底及其关键设备、工艺的研发、制造和销售,以氮化铝晶圆在深紫外led领域的应用为突破口,深耕深紫外uv—led芯片、uvc—led器件、紫外激光器/紫外探测器及其应用系统等下游产业链。 7 谋划类

  (三) 现代服务业 39 451.36 356.13

  ——高端商务 17 209.56 153.25

  58 滨耀城项目(杭州星滨置业有限公司余政储出【2019】21号地块) 临平新城管委会 南苑街道 项目总用地面积62711平方米,总建筑面积263699.8平方米,包含地标酒店、高层住宅、高层办公、低层商业及办公。 32 2020-2023 14.85 实施类

  59 杭州曲江新鸥鹏文化发展管理有限公司余政储出【2019】24号地块建设项目 经开区管委会 东湖街道 项目建设内容包括商谷商业中心、久镜府。 39.91 2020-2023 37.39 实施类

  60 苏宁易购广场项目(余政储出【2019】30号地块) 临平新城管委会 星桥街道 项目总用地面积111817平方米,约167.725亩,总建筑面积418444.39平方米,其中地上建筑总面积 272085.27平方米,地下建筑总面积145284.97平方米,项目拟建住宅、商业、商务办公、交通场站用地。 46 2020-2023 33.68 实施类

  61 金融科技大厦 临平新城管委会 南苑街道 项目总用地面积约2.5万平方米,总建筑面积119805.33平方米,其中地上建筑面积76030.51平方米,地下建筑面积43774.82平方米,建筑高度约为120米。 11.6 2020-2023 11.6 实施类

  62 余政储出【2018】31号地块项目 临平新城管委会 乔司街道、南苑街道 本工程拟建设服务业用房,地上2~3层地下2层,用地面积17897㎡,建筑面积约50266㎡,其中地上建筑面积16693㎡、地下建筑面积33573㎡,容积率1.1。 4.57 2019-2022 2.5 实施类 (瑞丽街区)

  63 余政储出【2018】32号地块项目 临平新城管委会 乔司街道、南苑街道 本工程拟建设服务业用房,地上2~24层地下2层,用地面积16033㎡,建筑面积约74656㎡,其中地上建筑面积49702㎡、地下建筑面积24954㎡,容积率3.1。 6.69 2019-2023 6.69 实施类 (瑞丽街区)

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为博县网原创作品的,未经许可,不得转载;报告、公报、规划等总结类或文件类信息,本站展示并非全部都完整,为了您更加全面、更有实效的查询学习,建议您到相关地区政府pp电子娱乐官网浏览或下载完整版本;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/guihua/huadong/8913.html

留言与评论(共有 条评论)
验证码:
网站地图