62 市级 个 40 50 24
63 区级 个 87 97 108
64 家庭农场 省级 个 6 12 41
65 市级 个 14 22 50
66 区级 个 34 54 91
67 商标建设 国家级 个 8 10 7
68 省级 个 16 18 22
69 市级 个 31 35 40
70 名牌建设 省级 个 12 14 14
71 市级 个 15 20 10
72 无公害基地 新增 个 / 10 -100
73 累计 个 316 391 216
74 无公害农产品认证 新增 个 / 11 -45
75 累计 个 338 416 293
76 绿色农产品生产单位 新增 个 / 1 39
77 累计 个 13 17 52
78 绿色农产品认证 新增 个 / 1 43
79 累计 个 44 50 87
80 有机农产品认证 新增 个 / 1 9
81 累计 个 31 36 40
82 农产品地理标志 新增 个 / 0 3
83 累计 个 0 2 3
附表2:
余杭区“十四五”农业农村发展规划主要指标
一级
指标 序号 二级指标 单位 2020年
实际值 2025年
目标值 指标
属性
都市农业固本提质 1 农林牧渔业增加值 亿元 40.68 45 预期性
2 粮食种植面积 万亩 23 24.5 约束性
3 粮食总产量 万吨 10 10.5 约束性
4 粮食功能区提标改造 万亩 0.6 3 预期性
5 新建高标准农田 万亩 0.3 2 预期性
6 蔬菜总产量 万吨 36.32 38.0 预期性
7 生猪出栏头数 万头 4.08 8 预期性
8 水产养殖设施化率 % 46.24 55 预期性
9 单位播种面积施肥、用药强度 千克/亩
—
23.5/0.165
预期性
10 “禹上田园”农业区域公用品牌产值 亿元 2.1 4 预期性
11 主要农产品省级监测合格率 % 98 99 预期性
12 绿色优质农产品比率 % 61.65 62 预期性
13 冷链物流链条 个 29 35 预期性
乡村产业深度融合 14 现代农业精品示范园区 个 40 50 预期性
15 省级以上现代农业园 个 2 4 预期性
16 乡村旅游接待人次 万人次 910 1350 预期性
17 乡村旅游年经营收入 亿元 9.96 15.8 预期性
18 农村电商销售额 亿元 8.2 15 预期性
19 农村实用人才 万人 2.11 ≥2.8 预期性
20 新型农业经营主体 个 省级以上龙头企业 — 省级以上龙头企业 20 预期性
区级以上家庭农场 91 区级以上家庭农场 130 预期性
区级以上示范性合作社 73 区级以上示范性合作社 100 预期性
美丽乡村示范引领 21 美丽乡村特色村 个 — 15 预期性
22 美丽乡村风景带 条 3 8 预期性
23 精品民宿(农家乐) 家 49 69 预期性
24 农文旅融合发展示范村 个 8 11 预期性
25 新时代美丽乡村达标创建率 % 58.38 100 约束性
数字乡村整体智治 26 数字化(智慧)农业示范园区 个 — 5 预期性
27 省级数字农业工厂 个 — 6 预期性
28 数字样板乡(镇)、村 个 — 40 预期性
29 未来乡村示范村(试点) 个 — 20 预期性
30 省级善治示范村 个 33 60 预期性
农民生活均衡富裕 31 农村居民人均可支配收入 元 44117 62000 预期性
32 低收入农户人均可支配收入增速 % 12.4 10 预期性
33 城乡居民收入比 % 1.6 1.58 预期性
34 年经营收入150万元及以上村级组织占比 % 55 85 预期性
35 共同富裕示范村 个 — 15 预期性
36 乡村集成改革试点 个 — 1 预期性
37 政策性农业保险深度 % 0.7 1.2 预期性
38 区县协作到位资金 亿元 0.51 0.51 预期性
39 “联乡结村”到位资金 万元 150 150 预期性
40 农创客(含新农人) 人 263 500 预期性