2021年,全县上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,把握新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,紧抓疫情防控和经济社会发展总目标,保持了经济社会平稳健康发展和社会和谐稳定。

  一、综合

  初步核算,全县实现地区生产总值(gdp)263亿元,按可比价格计算,比上年同期增长4%(见表一)。其中:一产实现增加值70.9亿元,同比增长9.6%;二产实现增加值50.7亿元,同比下降0.2%;三产实现增加值141.3亿元,同比增长2.9%。三次产业比重为27:19.3:53.7。分季度看,gdp一季度同比增长16.8%,上半年同比增长13%,前三季度同比增长7.2%。人均gdp49896元。

  表一:2021年全县生产总值

  单位:万元

指标名称 2021年现行价格 2020年不变价格 比上年 ±%
地区生产总值 2629502.2 2618498.3 4.0
农林牧渔业 731487.5 729824.8 9.7
#农林牧渔专业及辅助活动 22237.8 19993.1 13.2
工 业 338923.6 347177.2 -5.2
采矿业 9159.6 9047.1 -54.2
#开采专业及辅助性活动 6.7 6.6 -66.5
制造业 317123.5 318766.9 -5.5
#金属制品、机械和设备修理业 352.4 347.3 -15.4
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12640.5 19363.3 119.5
建筑业 168810.0 174119.0 11.5
批发和零售业 210617.2 206741.1 2.0
批发业 127137.3 124573.2 6.1
零售业 83479.9 82167.9 -3.6
交通运输、仓储和邮政业 294865.6 277459.0 6.7
道路等运输业 292595.0 275182.8 6.6
仓储和其他运输业 758.5 755.1 -0.4
邮政业 1512.0 1521.1 44.9
住宿和餐饮业 54087.9 52001.5 4.0
住宿业 15352.3 14899.2 -4.2
餐饮业 38735.7 37102.3 7.6
金融业 113236.7 108218.6 7.3
货币金融服务 98463.2 93404.5 9.2
资本市场服务 1383.1 1369.4 9.0
保险业 10217.1 10405.2 -7.9
其他金融业 3173.3 3039.5 10.4
房地产业 230034.5 234634.8 1.4
房地产业(k门类) 64548.7 70625.1 -6.0
居民自有住房服务 165485.8 164009.7 5.0
其他服务业 487439.3 488322.4 0.4
营利性服务业 242828.0 255682.8 -4.8
非营利性服务业 244611.3 232639.6 6.9
水利、环境和公共设施管理业 8616.6 8548.2 6.0
教育业 73829.4 72079.7 6.5
卫生和社会工作 59458.7 57717.0 7.3
公共管理、社会保障和社会组织 102706.6 94294.6 7.1
第一产业 709249.7 709831.6 9.6
第二产业 507374.4 520942.3 -0.2
第三产业 1412878.1 1387724.3 2.9

  二、农业

  全年农作物播种面积144275公顷,比上年增加78公顷。其中,粮食种植面积117213公顷,比上年减少437公顷;蔬菜种植面积11891公顷,比上年增加320公顷;油料种植面积8797公顷,比上年增加127公顷;棉花种植面积7公顷,比上年减少2公顷。

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为博县网原创作品的,未经许可,不得转载;报告、公报、规划等总结类或文件类信息,本站展示并非全部都完整,为了您更加全面、更有实效的查询学习,建议您到相关地区政府pp电子娱乐官网浏览或下载完整版本;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/tjgongbao/huadong/593.html

留言与评论(共有 条评论)
验证码:
网站地图