表4达川区三次人口普查城乡人口和流动人口
分类 | 2000年 | 2010年 | 2020年 |
一、常住人口 | 938399 | 945863 | 899728 |
1.城镇人口 | 117129 | 286561 | 437047 |
其中 :城市人口 | — | — | 347837 |
2.乡村人口 | 821270 | 659302 | 462681 |
二、常住人口中的流动人口 | 67219 | 126530 | 285853 |
1.县内乡外 | 41501 | 84673 | 182187 |
2.省内县外 | 23366 | 37430 | 90913 |
3.省外 | 2352 | 4427 | 12753 |
七、达川区2020年各乡镇(街道)常住户数、人口
分类 | 常住户数 | 常住人口数 | ||||||
合计 | 家庭户 | 集体户 | 合计 | 按性别分 | 按户别分 | |||
男 | 女 | 家庭户 | 集体户 | |||||
总计 | 371508 | 364919 | 6589 | 899728 | 460743 | 438985 | 857332 | 42396 |
三里坪街道 | 57710 | 55979 | 1731 | 166396 | 83252 | 83144 | 153963 | 12433 |
翠屏街道 | 41760 | 39693 | 2067 | 129334 | 65497 | 63837 | 111683 | 17651 |
石板街道 | 4914 | 4837 | 77 | 8869 | 4663 | 4206 | 8685 | 184 |
明月江街道 | 2495 | 2483 | 12 | 5129 | 2642 | 2487 | 5116 | 13 |
杨柳街道 | 21396 | 20995 | 401 | 54870 | 27058 | 27812 | 52717 | 2153 |
亭子镇 | 12516 | 12225 | 291 | 27924 | 14426 | 13498 | 26598 | 1326 |
福善镇 | 4374 | 4355 | 19 | 8714 | 4418 | 4296 | 8668 | 46 |
麻柳镇 | 29805 | 29568 | 237 | 67120 | 34909 | 32211 | 65960 | 1160 |
大树镇 | 12182 | 12035 | 147 | 26604 | 13759 | 12845 | 26022 | 582 |
南岳镇 | 6862 | 6853 | 9 | 15025 | 7868 | 7157 | 15007 | 18 |
万家镇 | 13370 | 13352 | 18 | 32650 | 17151 | 15499 | 32620 | 30 |
景市镇 | 7547 | 7499 | 48 | 17504 | 9169 | 8335 | 17408 | 96 |
百节镇 | 12617 | 12566 | 51 | 28155 | 14375 | 13780 | 27969 | 186 |
赵家镇 | 9520 | 9433 | 87 | 20981 | 10885 | 10096 | 20718 | 263 |
河市镇 | 12013 | 11509 | 504 | 30933 | 15368 | 15565 | 28123 | 2810 |
金垭镇 | 5720 | 5662 | 58 | 12033 | 6341 | 5692 | 11825 | 208 |
渡市镇 | 9539 | 9249 | 290 | 20421 | 10668 | 9753 | 19463 | 958 |
管村镇 | 15546 | 15508 | 38 | 31591 | 16421 | 15170 | 31507 | 84 |
石梯镇 | 13931 | 13822 | 109 | 28598 | 14761 | 13837 | 28147 | 451 |
石桥镇 | 24493 | 24310 | 183 | 53664 | 27817 | 25847 | 52589 | 1075 |
堡子镇 | 6017 | 5984 | 33 | 11976 | 6257 | 5719 | 11871 | 105 |
平滩镇 | 4174 | 4156 | 18 | 9800 | 5135 | 4665 | 9767 | 33 |
双庙镇 | 9155 | 9114 | 41 | 19057 | 9905 | 9152 | 18907 | 150 |
赵固镇 | 4767 | 4752 | 15 | 9988 | 5321 | 4667 | 9952 | 36 |
桥湾镇 | 5790 | 5776 | 14 | 11591 | 6085 | 5506 | 11575 | 16 |
大堰镇 | 3644 | 3625 | 19 | 8369 | 4272 | 4097 | 8302 | 67 |
罐子镇 | 7429 | 7398 | 31 | 16741 | 8657 | 8084 | 16669 | 72 |
安仁乡 | 3912 | 3897 | 15 | 7879 | 4154 | 3725 | 7842 | 37 |
龙会乡 | 3365 | 3353 | 12 | 7267 | 3900 | 3367 | 7170 | 97 |
虎让乡 | 2904 | 2898 | 6 | 6003 | 3212 | 2791 | 5980 | 23 |
米城乡 | 2041 | 2033 | 8 | 4542 | 2397 | 2145 | 4509 | 33 |
注释:
[1]达川区:2000年以来,达川区经历了2次行政区划调整,第一次是2011年10月成立达州市经济技术开发区,简称达州经开区,2020年10月,四川省人民政府第34次常务会议同意认定达州经开区为省级高新技术产业园区,简称达州高新区,达州高新区地域包括达川区整体划归的斌郎乡、么塘乡,另划归了南外镇6个村、河市镇13个村1个社区、石板镇2个村1个社、金垭镇2个村。第二次是2013年5月达县撤县设区,整体划出碑庙镇、江陵镇、龙滩乡、梓桐乡、北山乡、金石乡、安云乡、青宁乡、檬双乡9个乡镇给通川区。本公报2000年、2010年数据均是按现在行政区划调整后的数据。
[2]常住人口:包括以下5种人,1.居住在本乡镇(街道)户口在本乡镇街道;2.居住在本乡镇(街道)半年以上、户口登记在外乡镇(街道);3、居住在本乡镇(街道)不满半年、离开户口登记地半年以上;4.居住在本乡镇(街道)、户口待定;5.户口在本乡镇(街道)、外出不满半年或在境外工作学习。
[3]家庭户:指以家庭成员关系为主,经济上连为一体,共同居住或生活的人组成的户。
[4]集体户:指以社会成员关系为主, 经济上不连为一体,或共同居住或共同工作、学习、生活的人组成的户。
[5]大学:包括专科、本科、研究生。
[6]城镇人口:包括城市人口和镇人口。城市人口指街道办建成区内的社区人口,镇人口指建制镇社区、工矿区人口。
[7]乡村人口:指城市建成区以外的社区人口和村委会人口、建制镇村委会人口、建制乡全部人口。
[8]流动人口:指常住人口中的人户分离人口,即常住本乡镇(街道)人口中,户口登记在本县内外乡镇(街道)、省内县外、省外的人口。