新野县第七次全国人口普查公报(第二号)
——乡镇(街道办)常住人口情况
新野县统计局
新野县第七次全国人口普查领导小组办公室
2021年8月18日
根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时乡镇(街道办)常住人口[2]情况公布如下:
表2-1 乡镇(街道办)常住人口情况
单位:人、%
乡镇(街道办) | 常住人口 | 占全县常住人口比重 | |
2020年 | 2010年 | ||
新野县 | 602827 | 100.00 | 100.00 |
汉城街道办事处 | 103328 | 17.14 | 10.65 |
汉华街道办事处 | 79932 | 13.26 | 8.61 |
王庄镇 | 21687 | 3.60 | 3.74 |
沙堰镇 | 32931 | 5.46 | 6.21 |
新甸铺镇 | 39682 | 6.58 | 7.24 |
施庵镇 | 40367 | 6.70 | 7.74 |
歪子镇 | 41094 | 6.82 | 8.70 |
五星镇 | 32921 | 5.46 | 6.39 |
溧河铺镇 | 37156 | 6.16 | 7.55 |
王集镇 | 32432 | 5.38 | 6.17 |
城郊乡 | 30205 | 5.01 | 5.68 |
前高庙乡 | 25595 | 4.25 | 5.11 |
樊集乡 | 17630 | 2.92 | 3.94 |
上庄乡 | 30221 | 5.01 | 6.13 |
上港乡 | 37646 | 6.24 | 6.13 |
注释:
[1]本公报数据均为初步汇总数据。
[2]常住人口包括:居住在本乡镇街道且户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道且离开户口登记地所在的乡镇街道半年以上的人;户口在本乡镇街道且外出不满半年或在境外工作学习的人。