2021年末,全区户籍人口24.03万人,比上年末减少0.15万人;人口出生率5.8‰,人口死亡率7.5‰,人口自然增长率-1.7‰。
表2 年末户籍人口
指 标 | 单位 | 2021年 | 2020年 |
年末总户数 | 万户 | 8.49 | 8.54 |
年末户籍人口 | 万人 | 24.03 | 24.18 |
其中:18岁以下人口 | 〃 | 3.36 | 3.42 |
18-59岁年龄组人口数 | 〃 | 14.82 | 14.92 |
乡村人口 | 〃 | 15.79 | 15.91 |
城镇人口 | 〃 | 8.24 | 8.26 |
年末户籍人口中:男性人口 | 〃 | 12.15 | 12.24 |
女性人口 | 〃 | 11.88 | 11.94 |
年平均人口 | 〃 | 24.10 | 24.27 |
出生人数 | 人 | 1399 | 1807 |
死亡人数 | 〃 | 1798 | 2823 |
人口出生率 | ‰ | 5.8 | 7.4 |
人口死亡率 | 〃 | 7.5 | 11.7 |
人口自然增长率 | 〃 | -1.7 | -4.2 |
2021年末,全区常住人口20.9万人,与上年持平。常住人口中,城镇人口11.1万人,占常住人口的比重(城镇化率)为53.11%,比上年提高1.48个百分点。
表3 年末常住人口及构成
指 标 | 人数(万人) | 构成% |
常住人口 | 20.9 | 100 |
按城乡分:城镇 | 11.1 | 53.11 |
乡村 | 9.8 | 46.89 |
2021年末,全区行政区域面积447.88平方公里,耕地面积1.92万公顷,其中基本农田面积1.56万公顷,林地面积0.76万公顷。
表4 行政区域面积
名 称 | 单位 | 2021年 | 2020年 |
行政区域面积 | 平方公里 | 447.88 | 447.88 |
按特征分 | — | — | — |
耕地面积 | 公顷 | 19169.04 | 24767.26 |
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
凡注明为博县网原创作品的,未经许可,不得转载;报告、公报、规划等总结类或文件类信息,本站展示并非全部都完整,为了您更加全面、更有实效的查询学习,建议您到相关地区政府pp电子娱乐官网浏览或下载完整版本;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。
相关推荐:
|