表 22022 年规模以上工业主要产品产量情况
产品 名 称 | 单位 | 总量 | 增长( % ) |
饲料 | 万吨 | 141.63 | -7.6 |
营养、保健食品 | 吨 | 6080.00 | 9.5 |
服装 | 万件 | 4795.59 | -1.2 |
鞋 | 万双 | 13560.40 | 9.7 |
家具 | 万件 | 3903.53 | -10.5 |
涂料 | 万吨 | 18. 17 | -13.6 |
初级形态塑料 | 万吨 | 54.35 | 5.6 |
合成橡胶 | 万吨 | 38.01 | 6.9 |
化学试剂 | 万吨 | 52.93 | -26.2 |
表面活性剂 | 万吨 | 16.84 | 2.2 |
化学药品原药 | 吨 | 144.54 | 35. 1 |
产品 名 称 | 单位 | 总量 | 增长( % ) |
中成药 | 吨 | 8023.70 | 15.9 |
塑料制品 | 万吨 | 44.47 | -6.7 |
水泥 | 万吨 | 1718.43 | -10.8 |
商品混凝土 | 万立方米 | 2045.66 | -21.4 |
沥青和改性沥青防水卷材 | 万平方米 | 4569.64 | -19.0 |
医疗仪器设备及器械 | 台 | 1416.00 | 129.9 |
锂离子电池 | 万只 | 135987.46 | -8.2 |
微型计算机设备 | 万台 | 412.09 | -27.3 |
移动通信手持机 (手机) | 万台 | 5435.25 | 12.4 |
其中: 智能手机 | 万台 | 5181.05 | 14.8 |
彩色电视机 | 万台 | 2796.65 | -4. 1 |
组合音响 | 万台 | 6498.41 | -2.8 |
液晶显示屏 | 万片 | 21175.02 | 22.4 |
液晶显示模组 | 万套 | 3986.78 | -26.0 |
印制电路板 | 万平方米 | 4517.94 | -10.3 |
四、服务业
全年批发和零售业增加值比上年增长 3.3% , 住宿和餐饮业 增加值下降 6.2% ,金融业增加值增长 5.2% ,房地产业增加值下 降 9.5% 。现代服务业增加值 1269.86 亿元 , 下降 2.3%。
全年规模以上服务业企业实现营业收入 579.81 亿元 , 比上年下降 1.8%; 利润总额 173.59 亿元 ,增长 141.0% 。分行业看,交通运输 、仓储和邮政业下降 3.9% , 信息传输 、软件和信息技术服务业增长 4.9%,房地产业(不含房地产开发经营)下降 8.3%,租赁和商务服务业下降 1.2%,科学研究和技术服务业下降 6.7%, 水利环境和共设施管理业下降 5.3% , 居民服务 、修理和其他服 务业增长 8.8%,教育行业增长 5.5%,卫生和社会工作增长 6.6%,文化体育和娱乐业下降 7.7%。