三、工业和建筑业
全部工业增加值完成115.1亿元,比上年增长3.2%。其中规模以上工业企业(年主营业务收入2000万元以上工业企业)增加值增长5.1%。57家规模以上工业高新技术企业增加值增长0.1%,占规模以上工业增加值比重为31.5%。
规模以上工业入统的22个行业中,农副食品加工业,电力、热力生产和供应业,电气机械和器材制造业贡献较大,产值分别增长15.7%、8.7%和4.2%,拉动规上工业产值增长6.1个、0.6个、0.6个百分点。非金属矿物制品业、有色金属冶炼和压延加工业、印刷和记录媒介复制业下拉作用明显,产值分别下降9.8%、17.8%和28.4%,下拉规上增速0.6个、0.6个和0.5个百分点。
全年规模以上工业企业利润总额下降43.6%,利税总额下降34.6%。年末亏损企业 41家,比上年增加17 家;亏损企业亏损额 3.8亿元,比上年末增加1.5 亿元。规模以上工业营业收入利润率 3.1%,比上年降低2.7 个百分点。
2022年主要工业产品产量及增速 | ||||
产品名称 | 计量单位 | 2022年 | 2021年 | 增长% |
小麦粉 | 吨 | 28330 | 95257 | -70.3 |
饲料 | 吨 | 43989 | 57314 | -23.2 |
精制食用植物油 | 吨 | 347417 | 345936 | 0.4 |
熟肉制品 | 吨 | 4502 | 3529 | 27.6 |
速冻食品 | 吨 | 17911 | 16024 | 11.8 |
食醋 | 吨 | 12659 | 13380 | -5.4 |
饮料酒 | 千升 | 465603 | 457485 | 1.8 |
非织造布(无纺布) | 吨 | 3242 | 3847 | -15.7 |
家具 | 件 | 13736 | 14587 | -5.8 |
纸制品 | 吨 | 22560 | 23083 | -2.3 |
单色印刷品 | 令 | 64679 | 89157 | -27.5 |
多色印刷品 | 对开色令 | 95403 | 132086 | -27.8 |
涂料 | 吨 | 1647 | 2228 | -26.1 |
初级形态塑料 | 吨 | 9111 | 14264 | -36.1 |
中成药 | 吨 | 761 | 622 | 22.4 |
水泥 | 吨 | 1612828 | 2382265 | -32.3 |
商品混凝土 | 立方米 | 1554099 | 1840374 | -15.6 |
隔热、隔音人造矿物材料及其制品 | 吨 | 82264 | 101409 | -18.9 |
中空玻璃 | 平方米 | 259113 | 162387 | 59.6 |
工商用制冷、空调设备 | 台(套) | 185003 | 193015 | -4.2 |
光电子器件 | 万只 | 1089 | 1743 | -37.5 |
电子元件 | 万只 | 1776 | 1235 | 43.8 |
光学仪器 | 台(个) | 49698 | 77811 | -36.1 |
自来水生产量 | 万立方米 | 6657 | 7144 | -6.8 |
全年建筑业实现增加值55亿元,比上年增长5.6%。具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业33家,完成建筑业总产值178.2亿元,比上年增长10.6%。房屋施工面积182.1万平方米,增长43.5%,其中房屋新开工面积130.4万平方米,增长183.4%。